Table des matières
Ctenochaetus strigosus
Photo of Ctenochaetus strigosus at the Birch Aquarium in San Diego, taken November 2005 by Stan Shebs
| Noms communs | Chirurgien à cercle doré |
|---|---|
| Nom scientifique | Ctenochaetus strigosus , (Bennett, 1828) |
| Origine | îles Hawaii et de l’atoll de Johnston, Océan Indien |
| Famille | Acanthuridae |
| Bac récifal | oui |
| Taille maxi | 15 cm |
| Compatibilité | ... |
| Alimentation | Principalement détritivore, mange aussi des algues |
| Dimorphisme | #...différences mâle/femelle# |
| Reproduction | ... |
Description, origine, remarques
...
Expériences vécues
- ...